BitTorrent币价格今日行情_BTT(bittorrent-new)最新价格
2025-08-08 17:00:32
BitTorrent(bittorrent-new) 今日行情
$6.5749442E-7
更新于:2025-08-08 02:40:29
  • 24小时最高价 $ 0
    24小时最低价 $ 0
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0058
    1周涨跌幅 $ -0.0558
  • 1周最高价 $ 0
    1周最低价 $ 0
  • 1月最高价 $ 0
    1月最低价 $ 0
  • 历史最高价 $ 0
    历史最低价 $ 0
BitTorrent(BTT)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • huobipro BTT 0.00 8,641,342,385,476.00 $5,654,857.16 0.0005 刚刚
  • poloniex BTT 0.00 5,973,489,327,420.00 $3,907,297.14 0.0031 刚刚
  • upbit BTT 0.00 1,465,390,633,458.00 $959,989.58 0.0099 刚刚
  • binance BTTC 0.00 1,197,246,742,493.00 $784,346.08 -0.0151 刚刚
  • digifinex BTT 0.00 937,768,971,216.00 $613,777.27 0.0102 刚刚
  • whitebit BTT 0.00 932,626,529,877.00 $609,384.18 0.0115 刚刚
  • okex BTT 0.00 478,702,394,857.00 $313,016.48 0.0083 刚刚
  • bitget BTT 0.00 386,906,357,334.00 $253,326.27 0.0077 刚刚
  • pionex BTT 0.00 279,684,959,816.00 $182,467.89 0 刚刚
  • mxc BTT 0.00 210,809,703,257.00 $139,179.32 0.0032 刚刚
  • bitmart BTT 0.00 197,324,729,962.00 $128,967.54 0.0107 刚刚
  • gate-io BTT 0.00 191,840,329,140.00 $125,602.95 0.007 刚刚
  • binance BTTC 0.00 161,798,739,367.00 $106,168.88 0.0098 刚刚
  • bithumb BTT 0.00 148,698,211,370.00 $102,583.68 0.1111 刚刚
  • bybit BTT 0.00 139,852,290,047.00 $91,191.84 0.0104 刚刚
  • bitrue BTTC 0.00 91,051,481,651.00 $60,076.73 -0.0228 刚刚
  • paribu BTTC 0.00 87,173,595,136.00 $57,237.67 0.0083 刚刚
  • coinw BTT 0.00 80,834,942,573.00 $53,368.05 0.0154 刚刚
  • bitrue BTTC 0.00 58,358,275,684.00 $38,107.66 0.0015 刚刚
  • bingx BTT 0.00 50,605,209,946.00 $32,846.14 0.0156 刚刚
  • coinex BTT 0.00 49,886,997,036.00 $32,432.17 -0.0081 刚刚
  • hashkey-global BTT 0.00 28,602,290,173.00 $18,632.96 0.0137 刚刚
  • bitmax-io BTT 0.00 27,722,878,093.00 $17,842.82 0.0377 刚刚
  • kucoin BTT 0.00 17,255,568,752.00 $11,342.38 0.0053 刚刚
  • coinex BTT 0.00 15,614,116,195.00 $10,257.08 -0.0002 刚刚
  • kraken BTT 0.00 12,580,904,576.00 $8,315.98 0.0123 刚刚
  • coinone BTT 0.00 6,047,446,702.00 $4,362.70 0 刚刚
  • kraken BTT 0.00 5,159,733,784.00 $3,507.51 0.0466 刚刚
  • indodax BTT 0.00 1,638,622,509.00 $1,054.75 0.0154 刚刚
  • poloniex BTT 0.00 1,434,271,586.00 $938.23 0.0117 刚刚
  • zebpay BTTC 0.00 1,241,643,029.00 $897.36 -0.0016 刚刚
  • altcoin-trader BTT 0.00 963,043,209.00 $640.83 -0.0034 刚刚
  • bitfinex BTT 0.00 614,060,188.00 $399.14 0.0156 刚刚
  • ethfinex BTT 0.00 614,060,188.00 $399.14 0.0156 刚刚
  • poloniex BTT 0.00 319,487,157.00 $210.63 -0.0103 刚刚
  • korbit BTT 0.00 221,232,555.00 $143.64 -0.1 刚刚
  • cex-io BTTC 0.00 150,000,000.00 $132.02 -0.3931 刚刚
  • mercado-bitcoin BTT 0.00 176,825,356.00 $117.02 0.0198 刚刚
  • cex-io BTTC 0.00 32,036,469.00 $22.11 -0.4 刚刚
  • cex-io BTTC 0.00 30,000,000.00 $17.81 -0.5641 刚刚
  • cryptomarket BTT 0.00 158,000.00 $0.10 -0.0156 刚刚
  • bitbns BTT 0.00 52,955.00 $0.02 -0.1026 刚刚
BitTorrent币种介绍
BitTorrent was initially conceived by Bram Cohen, a peer-to-peer protocol for users to transfer files around the world. The BitTorrent Token (BTT), a TRC-10 token is created on top of the TRON blockchain platform as a way to extend the capability of BitTorrent. The token is added to introduce some economics feature on BitTorrent for networking, bandwidth, and storage resources to be shared and tradeed. Some of the other feature that BitTorrent Token (BTT) offers would be BitTorrent Speed. This is whereby BTT tokens can be big in exchange for faster download speed. List of exchanges trading BTT token can be found at https://www.coingecko.com/en/coins/bittorrent/trading_exchanges

币种排行榜